İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın16.28 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699543010632
ATC Kodu: C07AG02
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: TURKIYE
Ziyaretçi sayısı: 4055
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
CALBICOR 12,5 MG 30 TABLET | 2576 |
CALBICOR 12,5 MG 90 TABLET | 3839 |
CALBICOR 25 MG 30 TABLET | 4249 |
CALBICOR 25 MG 90 TABLET | 4261 |
CALBICOR 6,25 MG 30 TABLET | 4213 |
CARVEXAL 12,5 MG 30 TABLET | 1129 |
CARVEXAL 25 MG 30 TABLET | 4728 |
CARVEXAL 6,25 MG 30 TABLET | 4963 |
CORONIS 12,5 MG 28 TABLET | 1722 |
CORONIS 12,5 MG 84 TABLET | 3420 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?