İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın31.19 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699821190100
ATC Kodu: D10BA01
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: TURKIYE
Ziyaretçi sayısı: 2399
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ACNEGEN 20 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL | 1737 |
AKNETRENT 10 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL | 3623 |
AKNETRENT 20 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL | 1531 |
ETREXIN %2+%0,05 JEL 30 G | 931 |
ISOTREXIN JEL 30 G | 2243 |
MUNDERM JEL 30 G | 2662 |
ROACCUTANE 10 MG 30 KAPSUL | 4982 |
ROACCUTANE 20 MG 30 KAPSUL | 1139 |
ZORETANIN 10 MG 30 KAPSUL | 3173 |
ZORETANIN 10 MG 30 KAPSUL | 4447 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?