İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın119.69 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
BERAXIN 500 MG 7 FILM TABLET | 1646 |
BERAXIN 750 MG 7 FILM TABLET | 2642 |
CRAVIT 500 MG 100 ML FLAKON | 997 |
CRAVIT 500 MG 7 FILM TABLET | 2933 |
CRAVIT 750 MG 5 FILM TABLET | 2452 |
FLOXILEVO 500 MG 7 FILM TABLET | 4457 |
FLOXILEVO 500 MG/100 ML IV ENFUZYON COZELTISI | 3078 |
FLOXILEVO 750 MG 7 FILM TABLET | 2526 |
INFECUR 500 MG 5 FILM TABLET | 4951 |
INFECUR 750 MG 5 TABLET | 933 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?