İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın146.46 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8697927080134
ATC Kodu: R03DC03
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: ISPANYA
Ziyaretçi sayısı: 1469
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
AIRMOL 4 MG 84 CIGNEME TABLETI | 4757 |
AIRMOL 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | 4898 |
AIRMOL 5 MG 84 CIGNEME TABLETI | 2678 |
ALECAST 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 2895 |
ALECAST 10 MG 84 FILM KAPLI TABLET | 3377 |
ALECAST 4 MG 28 CIGNEME TABLET | 3420 |
ALECAST 5 MG 28 CIGNEME TABLET | 2760 |
ALIENTO 10 MG 28 FILM TABLET | 4421 |
ALIENTO 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | 3380 |
CLAST 10 MG 28 FILM TABLET | 4832 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?