İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın374.90 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8680008090016
ATC Kodu: N06DX01
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: DANIMARKA
Ziyaretçi sayısı: 2558
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ALCEBA 10 MG 20 FILM TABLET | 820 |
ALCEBA 10 MG 50 FILM TABLET | 4382 |
ALCEBA 10 MG FILM TABLET (30 TABLET) | 1138 |
ALCEBA ORAL DAMLA | 2996 |
ALIOS 10 MG FILM TABLET (100 ADET) | 4885 |
ALMENTA 10 MG 100 FILM TABLET | 3218 |
ALMENTA 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 4255 |
ALMENTA 10 MG 50 FILM TABLET | 1027 |
ALMENTA 10 MG/G 100 G ORAL DAMLA | 2614 |
ALZANT 10 MG FILM KAPLI TABLET (100 TABLET) | 3497 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?