İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın8.37 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699517270208
ATC Kodu: J01CA01
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: TURKIYE
Ziyaretçi sayısı: 5070
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ALFASILIN 500 MG 16 KAPSUL | 3693 |
AMPISID 250 MG 70 ML SUSPANSIYON | 2926 |
AMPISID 375 MG 10 TABLET | 2597 |
AMPISID 750 MG 10 FILM TABLET | 4592 |
AMPISID IM 1 GR 1 FLAKON | 4478 |
AMPISID IM 250 MG 1 FLAKON | 2519 |
AMPISID IM 500 MG 1 FLAKON | 4749 |
AMPISID IV. 1 GR 1 FLAKON | 1646 |
AMPISID IV. 500 MG 1 FLAKON | 4965 |
AMPISINA 1 GR 1 FLAKON | 1606 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?