İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın73.23 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699293090083
ATC Kodu: R03DC03
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: PORTEKIZ
Ziyaretçi sayısı: 4423
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ALIENTO 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | 3382 |
CLAST 10 MG 28 FILM TABLET | 4836 |
CLAST 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 2841 |
CLAST 4 MG 84 CIGNEME TABLETI | 3610 |
CLAST 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | 4285 |
CLAST 5 MG 84 CIGNEME TABLETI | 4539 |
CULENTO 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL ICEREN 28 SASE | 2004 |
LUXAT 10 MG 28 FILM TABLET | 2684 |
LUXAT 10 MG 90 FILM TABLET | 2807 |
LUXAT 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 4471 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?