İlaç fiyatını, barkodu ve diğer verileri görüntülemek için butona basarak ana ilaç sayfasına gidiniz.
Buraya Basın16,408.75 TL
Fiyat veya verilerde yanlış varsa , ⚠ Mesaj Gönder
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699502094581
ATC Kodu: C02KX02
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Ziyaretçi sayısı: 2186
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
AMPAHO 5 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 3922 |
VOLIBRIS 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 4740 |
VOLIBRIS 5 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 4110 |
VOLIMRA 10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 1712 |
VOLIMRA 5 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 1050 |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?