• Yetişkin hastalardaki aktif romatoid artritte (iltihaplı eklem hastalığı)
• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara cevabın yetersiz olduğu aktif juvenil idiopatik
artritin (JİA) (kalıcı eklem iltihabı) poliartritik (çok kısa aralıklarla ya da aynı anda birden çok eklemde ortaya çıkan iltihabi süreç) formları
• Bilinen tedaviye yanıt vermeyen orta ve şiddetli psöriazis (sedef hastalığı) tedavisinde
Çok yaygın [10 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilir]
🔴 Ağızda iltihaplanma
🔴 Hazımsızlık
🔴 Mide bulantısı
🔴 İştah kaybı
🔴 Karaciğer enzimlerinde artış
Yaygın [10 kişiden 1’den az kişiyi etkileyebilir]
🔴 Ağızda yaralar
🔴 İshal
🔴 Döküntü, deride kızarıklık, kaşıntı
🔴 Baş ağrısı
🔴 Yorgunluk
🔴 Halsizlik
Fiyatı görmek için buraya tıklayın
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ARTROJECT 25 MG/2,5 ML S.C. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (1 ADET) | 3048 görüntüleme |
ARTROJECT 7,5 MG/0,75 ML S.C. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (1 ADET) | 4524 görüntüleme |
EMTHEXATE 2,5 MG 100 TABLET | 2854 görüntüleme |
MEKSRATU 10 MG/0,4 ML ENJ. COZ. ICEREN KULL.HAZ. 1 SIRINGA | 4315 görüntüleme |
MEKSRATU 12,5 MG/0,5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (1 ADET) | 2634 görüntüleme |
MEKSRATU 15MG/0,6 ML ENJ.SOL.ICEREN KULLANIMA HAZIR 1 ADET SIRINGA | 4617 görüntüleme |
MEKSRATU 17,5 MG/0,7 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (1 ADET) | 2632 görüntüleme |
MEKSRATU 20 MG/0,8 ML ENJ. COZ. ICEREN KULL.HAZ. 1 SIRINGA | 1774 görüntüleme |
MEKSRATU 22,5 MG/0,9 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA (1 ADET) | 3027 görüntüleme |
MEKSRATU 25 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN KULL.HAZ. 1 SIRINGA | 4671 görüntüleme |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?