Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji
ihtiyacının bir bölümünü de karşılar.
🔴 Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi)
🔴 Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
🔴 Baş ağrısı
🔴 Baş dönmesi
🔴 Huzursuzluk hali
🔴 Aşırı uyarılabilirlik hali
Fiyatı görmek için buraya tıklayın
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699606692614
ATC Kodu: B05BB02
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: TURKIYE
Ziyaretçi sayısı: 1874
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
%5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC SETSIZ (CAM SISE) | 2962 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETLI (CAM SISE) | 3574 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETSIZ (CAM SISE) | 1439 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ+ %0,45 NACL+ %0,3 POTASYUM KLORUR 500 ML SETLI SISE | 1512 görüntüleme |
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 1000ML CAM(SETLI) | 3476 görüntüleme |
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 1000ML CAM(SETSIZ) | 2155 görüntüleme |
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI) | 2066 görüntüleme |
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETSIZ) | 2993 görüntüleme |
1/3 ISODEXOL INF. 500 ML SOLUSYON(SETSIZ) | 1833 görüntüleme |
1/3 ISODEXOL INF. 500 ML SOLUSYONU(SETLI) | 3676 görüntüleme |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?