ALEXAN® kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. ALEXAN® tek başına kullanılmakla beraber daha çok diğer kanser ilaçları ile birlikte kullanılmaktadır.
🔴 Mikropların kana geçmesiyle oluşan kan zehirlenmesi (sepsis), akciğer iltihabı (pnömoni), enfeksiyon
🔴 Kemik iliği yetmezliği, doza bağımlı olarak kan hücreleri miktarlarında değişiklikler (örneğin beyaz veya kırmızı kan hücrelerinde veya kan pıhtılaştırıcı hücrelerin miktarında azalma, anormal kan hücreleri)
🔴 Yüksek doz tedavisi alan hastaların %25 ila %50’sinde karaciğer fonksiyon bozuklukları ve hiperbilirubinemi (kandaki bilirubin seviyelerinde artış) gözlemlenmiştir
Fiyatı görmek için buraya tıklayın
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699205770096
ATC Kodu: L01BC01
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: GUNEY KORE
Ziyaretçi sayısı: 3869
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ALEXAN 1000 MG/20 ML IV/SC 1 INT. ENJ. INF. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON | 2599 görüntüleme |
ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLAKON | 1384 görüntüleme |
ARA-CELL 1000 MG 1 FLAKON | 4184 görüntüleme |
CYTARABINE DBL 10 ML 1 GR 1 FLAKON | 1406 görüntüleme |
CYTARABINE DBL 100 MG 10 FLAKON | 3000 görüntüleme |
CYTU 100 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (10) | 4756 görüntüleme |
CYTU 1000 MG 10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 4932 görüntüleme |
CYTU 500 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 FLAKON | 1847 görüntüleme |
KORABIN 1000 MG/20 ML IV/SC INTRATEKAL ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON) | 4864 görüntüleme |
KORABIN 40 MG/2 ML IV/SC INTRATEKAL ENJEKSIYON INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON (30 FLAKON) | 3120 görüntüleme |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?