Vücut içinde 1.25-dihidroksi vitamin D3 üretiminin azalması sonucu ortaya çıkan kalsiyum metabolizması dengesizliklerinin neden olduğu aşağıdaki hastalıklarda kullanılır
🔴 Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
Fiyatı görmek için buraya tıklayın
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699638190010
ATC Kodu: A11CC03
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Ziyaretçi sayısı: 2031
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
ALPHA D3 1 MCG 50 KAPSUL | 3293 görüntüleme |
CAJEX 1 MCG/ML IV ENJ. COZ. ICEREN 25 AMPUL | 4090 görüntüleme |
CAJEX 2 MCG/ML IV ENJ. COZ. ICEREN 25 AMPUL | 3313 görüntüleme |
CALCIJEX 1 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | 4926 görüntüleme |
CALCIJEX 2 MCG/ML IV 1 MLX 25 AMPUL/KUTU | 805 görüntüleme |
CALCITRON 1MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | 1713 görüntüleme |
CALCITRON 2MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25) | 4261 görüntüleme |
CALDEROL 1 MCG/ML I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 25 AMPUL | 2866 görüntüleme |
CALDEROL 2 MCG/ML I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 25 AMPUL | 980 görüntüleme |
CHOLEVIT 50.000 I.U./15 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 1141 görüntüleme |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?