Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar.
Damarlar içinde pıhtı oluşumu
🔴 Kanama
🔴 Vücutta tuz (sodyum) birikimi
🔴 Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp
yetmezliğinde ağırlaşma
🔴 Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
Fiyatı görmek için buraya tıklayın
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Barkod: 8699606693055
ATC Kodu: B05XA03
Reçete Durumu: NORMAL REÇETE
Üretim yeri: TURKIYE
Ziyaretçi sayısı: 4338
Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın
İLAÇ ADI | Görüntüleme |
---|---|
%3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 1000 ML CAM(SETSIZ) | 1645 görüntüleme |
%30 DEKSTROZ BIOSEL SUDAKI HIPERTONIK SOLUSYON 500 ML SETLI SISE | 3382 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML SETLI SISE | 3179 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,2 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE | 3285 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR %0,3 POTASYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE | 3862 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYON 1000 ML SETLI | 4182 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML SETSIZ SISE | 1359 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETSIZ SISE | 937 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 1000 ML SETLI | 982 görüntüleme |
%5 DEKSTROZ 1000 ML SOLUSYON(SETLI) | 2098 görüntüleme |
Yüksek Tansiyon
Depresyon
Doğum Sonrası Depresyonu
İnme Felç
Travma Sonrası Bunalımı
Parkinson Hastalığı
Şizofrenlik
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm
Asperger Sendromu
HIV ve Aids
Astım
Sırt Ağrısı
ALINDIĞI YOL | ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE |
---|---|
Deriden | Değişken |
Ağızdan | 30-90 Dakıka |
Rektal | 5-30 Dakika |
Cilt Altı | 15-30 Dakika |
Kasiçi | 10-20 Dakika |
Dilaltı | 3-5 Dakika |
İnhalasyon | 3 Dakika |
Endotrakeal | 3 Dakika |
Damar Yolu | 30-60 Saniye |
İlaç verilerinde bir hata var mı?